Тип | прицеп |
Полная масса, кг, не более | 8 430 |
Грузоподъемность, т, не более | 6,5 |
Вместимость кузова, м³ | |
– с основными бортами | 5,4±0,2 |
– с надставными бортами (сетка / лист)* | 14,3 / 11.0 |
Масса (без ЗИП), кг, не более | 1 930 |
Транспортная скорость, км/ч, не более | 25 |
Погрузочная высота, мм, не более | |
– по полу кузова | 1 300 |
– по основным бортам | 1 980 |
– по надставным бортам (сетка / лист)* | 2930 / 2610 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более | |
длина | 5 910 |
ширина | 2 310 |
высота – по основным бортам | 1 980 |
– по надставным бортам (сетка / лист)* | 2930 / 2610 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 300 |
Размер колеи, мм | 1 805 |
Угол подъема кузова, не менее | |
– при разгрузке назад | 45º |
– при боковой выгрузке | 50º |
Время подъема кузова, с, не более | 30 |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более | 16 |
Шины | 13,0/75 – 16HC10 |
Давление воздуха в шинах, МПа | 0,30 |
Размеры сцепной петли, DxS, мм | (40+5) х (3+2) |
Тяговый класс трактора/мощность, кВт, не менее | 1,4 / 60,0 |
* Дополнительная комплектация (опция)